DABS, Daily Airspace Bulletin’s
NOTAM’s, Notice to Airmen
Militärische Tiefflug-Gebiete
In den mitteleuropäischen Ländern stellt nur Frankreich einen (vorbildlichen) tagesaktuellen Informations-Service zu militärischen Tiefflugstrecken zur Verfügung. In allen anderen Ländern sind die NOTAM’s eine zuverlässige Informationsquelle.
| Land | Links | Hinweise |
| Deutschland | DFS, Deutsche Flugsicherung | Gebiete, Betriebszeiten sind in der NfL 2025-1-3686 publiziert, abrufbar über dfs.de. Seit November 2025 sind Tieffluggebiete bis 250 ft reaktiviert |
| Frankreich | SIA Aviation Civile | Die SIA AZBA-Seite zeigt aktuelle Aktivierungen des RTBA (Réseau Très Basse Altitude) als interaktive Karte – kostenlos, ohne Login, öffentlich.
|
| Italien | ENAV, NOTAM | AIP Italia enthält ENR 5.2.2.6 mit Angaben zu Tiefflugaktivitäten; keine öffentliche interaktive Aktivierungskarte |
| Österreich | AustroControl, VFR Austria | Austro Control stellt über einen WMS-Dienst (sdigeo-free.austrocontrol.at) Kartenlayer inkl. "Military low level flight route (RAS-LLF)" frei zur Verfügung – jedoch als statische Geodaten, nicht als Aktivierungsplan. |
| Schweiz | DABS, Skyguide | Kein mit dem französischen RTBA vergleichbares System. Tiefflugaktivitäten der Schweizer Luftwaffe sind im DABS nur partiell sichtbar. |
METAR
| Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
| METAR-Decoder | METAR-Decoder | macht kryptische Wettercodes lesbar
|
Sunset & Sunrise