Flugwetter
Kostenlos erhältliche Wetter-Infos für Segelflug und Motorflug.
500-mBar-Mittelfrist-Prognosen
Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
Wetter3 | 500 mBar Charts | Mittelfrist-Prognose |
Wetter Zentrale DE | 500 mBar Charts | Mittelfrist-Prognose |
WMX | 500 mBar Charts | Medium Range Forecast |
Satelliten- & (Regen-) Radarbilder
Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
Landi | Regenprognose | Niederschlags- Prognose |
Meteo 60 | Regenradar Frankreich | Regenradar Mitteleuropa |
Meteo Radar | Regenradar, Schweiz | Regenradar Schweiz |
NOAA | NOAA, Hurricanes | Hurricanes, USA, Karibik |
SAT 24 | Satellitenbilder Europa | Satellitenbilder Europa |
Wetterprognosen allgemein
Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
MeteoBlue / Uni Basel | MeteoBlue | Wetterprognose, Mitteleuropa |
Meteo France | MeteoFrance | Wetterprognose Frankreich |
Michel Charpentier | Provence, Alpes, Côte d'Azur | Wetterprognose Frankreich |
MeteoSchweiz | MeteoSchweiz | Wetterprognose Schweiz |
Wetter Zentrale DE | Wetterzentrale DE | aktuelle Bodendruck-Karte |
ZAMG AT | ZAMG | Allg. Wetterprognose, Zentralanstalt für Meteorologie (AT) |
Thermik-Prognosen
Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
Temperatur- und Taupunkt-Sonden | MeteoSchweiz, Sonden | Temperatur, Taupunkt von Payerne, Stuttgart, München |
Regionales Emagramm Schweiz | Emagramm, Schänis | Interaktives Emagramm für Ost-, Zentral- und Westschweiz |
Thermik | Vélivole_FR | konfigurierbare Wolken-, Wind- & Niederschlags-Prognose; Quelle: Vélivole |
Thermik-Karten | Thermik-Karten | RASP Forecast, WRF-basierte Segelflugvorhersage |
Wind- & Wellen-Prognosen
Thema | Webseite / Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
MeteoCiel | Wellen-Bildung Schweiz | Wellenbildung über der Schweiz |
MeteoBlue Universität Basel | Wind, Zentral-Europa | Wolken-, Wind- und Niederschlags-Prognose |
Wetterring | Druckdifferenz | Süd-Föhn-Druckdifferenz; Ostschweiz |
Wetterring | Druckdifferenz | Süd-Föhn-Druckdifferenz; Vorarlberg |
Wetterring | Druckdifferenz | Süd-Föhn-Druckdifferenz; Tirol |
Provinz Bozen | Druckdifferenz | Süd-Föhn-Druckdifferenz; Bozen-Innsbruck |
Windfinder | Windfinder | engmaschige Windprognose, konfigurierbar |
WindyTV | Windy_TV | weltweite, engmaschige Windprognose, konfigurierbar |
Hallo, fehlt die Seite thermalmap.info. Würde diese tolle Sammlung ergänzen.
ist online: https://www.flieger.news/wetter. Danke für den Hinweis.
Eine schöne Link-Sammlung. Eignet sich perfekt für den bevorstehenden Theorieunterricht in der Wintersaison.
Hallo Jürgen,
fehlt bei uns weil der Commerz regiert.
Früher hast Du Sonntags 7:30 SWR1 gehört und bist nach Böckingen gefahren.
Viel Spaß noch im Odenwald.
⛑️