Region | Karte, Datenquelle | Massstab, Bemerkungen |
---|---|---|
Austria | Open-Flightmaps | Skalierbar, grosse Datei, längerer Download |
Austria, Innsbruck GNSS-Approach | Open-Flightmaps | Skalierbar |
Deutschland | Open-Flightmaps | München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, Hannover, Rostock, Hamburg |
Italien | Open-Flightmaps | Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Elba, Roma, Olbia, Alghero, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria,Corsica |
Europa | Open AIP | Skalierbar, Zugang mit Registrierung |
Schweiz | ICAO-Karte Schweiz | 1 : 500'000 |
Schweiz | Segelflug-Karte Schweiz | 1 : 250'000 |
Slovenija | Open-Flightmaps | Skalierbar |

Super Seite, danke für den Tip!!