Region | Karte, Datenquelle | Massstab, Bemerkungen |
---|---|---|
Austria | Open-Flightmaps | Skalierbar, grosse Datei, längerer Download |
Austria, AustroControl | ICAO-Karte 1:500'000 | Skalierbar, grosse Datei, längerer Download |
Austria, AustroControl | Interaktive online-Karte | Interaktive Online-Karte |
Deutschland | Open-Flightmaps | München, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Berlin, Hannover, Rostock, Hamburg |
Italien | Open-Flightmaps | Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Elba, Roma, Olbia, Alghero, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Liguria,Corsica |
Frankreich | Géoportail (France) | Frankreich, alle Regionen |
Kroatien Croatia Control | Croatia Control | 6 Teilkarten |
Niederlande | ICAO-Karte | 1 : 500'000 langer Download |
Schweiz, Motorflug | ICAO-Karte Schweiz | 1 : 500'000 |
Schweiz, Segelflug | Segelflug-Karte Schweiz | 1 : 250'000 |
Slovenija | Slovenia Control | Skalierbar |
Slowakei | AIS Slovak Republic | Registrierung nötig |
Spanien | AIS Spanien | 7 Teilkarten |
Tschechien | AIS-view | Flugplatz- und Luftraum-Übersicht |
Ungarn | HungaroControl | Übersichts- und >30 Teilkarten A4 |
Region | AIP-Anbieter, Quelle | Bemerkungen |
---|---|---|
Deutschland, DFS | AIP Deutschland | kostenlos |
Frankreich, SIA | AIP Frankreich | teilweise kostenpflichtig |
Italien, ENAV | AIP Italien | kostenlos (Registrierung) |
Kroatien eAIP | eAIP Croatia | kostenlos |
Niederlande eAIP | eAIP Niederlande | kostenlos |
Österreich, AustroControl | AIP Österreich | kostenlos |
Polen, PANSA | eAIP Polen | kostenlos |
Portugal | eAIP Portugal | kostenlos |
Schweiz, Skyguide | AIP Schweiz | kostenpflichtig |
Slowakei | eAIP Slowakei | kostenlos |
Slowenien | AIP Slovenia | kostenlos |
Spanien | AIP Spanien | kostenlos |
Tschechien | AIP Tschechien | kostenlos |
Ungarn | AIP Ungarn | kostenlos |
Und hier die Schweiz zum Download:
https://www.swisstopo.admin.ch/de/aeronautische-karten
Ganz nach unten scrollen.
Karte Österreich jetzt auch online bzw. interaktiv:
https://www.austrocontrol.at/piloten/vor_dem_flug/aim_produkte/onlinekarte_vfr_austria
Bzw. maps.austrocontrol.at –> Continue Application –> Online VFR Austria
Ebenso Frankreich:
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-oaci-vfr
(https://www.geoportail.gouv.fr –> Cartes (links oben) –> Territoires et transports –> Transports –> Carte OACI-VFR)
Hallo Holger, vielen Dank für Deinen Super-Hinweis. Habe lange nach einer Kartenquelle gesucht, nun ist sie in der Übersicht eingefügt.
Zwar nicht zum Download, aber zur Ansicht auch die offizielle ICAO-Karte von Deutschland: https://secais.dfs.de/pilotservice/service/aup/aup_edit_map.jsp
Super Seite, danke für den Tip!!