Der Basler Wetter- und Klimadatenanbieter meteoblue begeht 2026 sein 20-jähriges Bestehen als unabhängiges Unternehmen.
Zum Jubiläum veranstaltet meteoblue am 20. Oktober 2026 den Weather & Climate Summit im memox Basel SBB. Das Programm umfasst Fachvorträge, eine Podiumsdiskussion sowie Wissenschafts- und Anwendungs-Sessions zur Entwicklung von Wetter- und Klimadiensten und zur Bedeutung verlässlicher Umweltdaten für operative Entscheidungen. Vier Workshops befassen sich mit der Kommunikation von Extremwetter, Klimarisiken für Unternehmen, städtischer Klimabeobachtung und digitaler Agrar-Meteorologie.

Die Firmengeschichte reicht bis zu Forschungsarbeiten an der Universität Basel zurück. Die folgende Zeitleiste fasst wichtige Entwicklungsschritte und Produkte zusammen:
| Jahr | Entwicklung und Meilensteine |
| 2002 | An der Universität Basel werden hochauflösende numerische Wettermodelle entwickelt – die fachlichen Wurzeln von meteoblue. |
| 2004 | Das eigene Simulationsmodell NMM2 für die Schweiz erscheint auf der Website der Universität Basel: mit 2-km-Auflösung, stündlichen Intervallen und täglichen Aktualisierungen. |
| 2005 | Windströmungen werden auf der Prognosekarte mit animierten Partikeln visualisiert. |
| 2006 | meteoblue wird ein unabhängiges Unternehmen mit eigener Recheninfrastruktur und kommerziellen Wetterdiensten; der myMap Server ermöglicht Nutzern, eigene Wetterkarten zu erstellen. |
| 2007 | „Astronomy Seeing“ bündelt Informationen für Astronomieinteressierte in einer Übersicht. |
| 2008 | Kontinentale Wettermodelle für Europa und Südamerika; weltweite Ortssuche; rainSPOT zur Darstellung des Niederschlags im Umfeld eines Ortes; where2go zur Suche sonniger Gebiete in der Nähe. |
| 2009 | Start des täglichen E-Mail-Dienstes meteoMail und des Premium-Prognosedienstes point+; kontinentale Modelle für Südafrika und Asien; Cross-Sections visualisieren vertikale Atmosphärenschnitte, unter anderem für Luftfahrt und Meteorologie. |
| 2010 | Interaktives Wetter- und Klimabildungsprogramm meteoScool; Solarprognosen für Photovoltaikanlagen; MOS-Nachbearbeitung für präzisere Prognosen und historische Daten; iOS-App meteo4me mit weltweiten Ortsprognosen. |
| 2011 | Veröffentlichung eines öffentlichen Klimavergleichs als Klimadiagramm. |
| 2012 | Erste Android-App. |
| 2013 | Start des globalen stündlichen Wetterarchivs mit zunächst fünf Jahren Historie; 2014 auf 30 Jahre erweitert. |
| 2014 | MultiModel-Prognosen mit öffentlich zugänglichen Diagrammen, die mehrere Wettermodelle vergleichen. |
| 2015 | Sea-&-Surf-Meteogramm für Aktivitäten an der Küste; Kurzfrist-Verifikation, die Prognosen mit tatsächlichen Messwerten vergleicht. |
| 2016 | Erste Version der meteoblue-iOS-App; history+ stellt ein globales stündliches 30-Jahres-Wetterarchiv online bereit. |
| 2017 | Interaktive, stufenlos zoombare Wetterkarten; globale Cross-Sections über mehrere Modellgebiete; Echtzeit-Beobachtungen von mehr als 100.000 Wetterstationen; Risikodiagramme; Digital-Signage-Dienst meteoTV. |
| 2018 | Saisonale Klimaprognosen für die kommenden sechs Monate; Dataset API für den Zugriff auf die Wetterdatenbank; mLM (meteoblue Learning MultiModel) vergleicht Modellprognosen mit Messungen; Package API für gebündelte Wetterdaten. |
| 2019 | Hochauflösende globale Satellitenbilder in den dynamischen Wetterkarten. |
| 2020 | Echtzeit-Stadtklimaservice für urbane Messnetze; Wetterdaten für Microsoft Flight Simulator; globaler, nahtloser Satelliten- und Radarverbund. |
| 2021 | Werbefreie Nutzung ohne Tracking; globale Wetterwarnungen für nahezu alle Länder. |
| 2022 | Öffentliche Klimaprojektionen auf Grundlage verschiedener IPCC-Szenarien; weltweite historische Satellitenkarten; ISO-9001-Zertifizierung. |
| 2023 | Standortbezogene Klimarisikoberichte für 2030 bis 2100; automatisierter Zugang zu Klimaprojektionen mit climate+; hochauflösende Live-Stadthitzekarten mit 10-Meter-Auflösung für mehr als 80 Metropolen. |
| 2024 | Überarbeitete mLM-Version mit Verbesserungen bei Temperatur-, Wind- und Taupunktprognosen; API-Version 2; Windyty S.E. übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an meteoblue AG. |

