Die 24. FAI Europameisterschaft im Segelflug (EGC) fand vom 12. bis 25. Juli 2026 in Ostrów (Polen), statt. Nach drei Trainingstagen begann der offizielle Wettbewerb am 13. Juli. Die Meisterschaft wurde in drei Klassen ausgetragen: Club, 15-Meter und Standard-Klasse.


Das Wetter zeigte sich während des Wettbewerbs wechselhaft. Starker Wind, niedrige Wolkenbasen und wiederholte Regenschauer erforderten von den Piloten taktisches Geschick. Insgesamt konnten sieben Wertungstage geflogen werden, wobei Aufgaben von kurzen Sprints bis hin zu Distanzen über 300 Kilometer absolviert wurden.
Den Team-Cup gewann die Niederlande mit 905 Punkten, gefolgt von Polen (879,16 Punkte) und Finnland (868,67 Punkte). Die Schweiz belegte den 13. Rang (755,93 Punkte), Deutschland den 9. Rang (798,74 Punkte).
Club-Klasse

| Rang | Vorname | Name | Flugzeug | Punktzahl |
| 1 | Alexandre | Fierain | LS3 WL | 5001 |
| 2 | Alessandro | Bassalti | DG-300 WL | 4992 |
| 3 | Roelof | Corporaal | LS7 neo WL | 4968 |
| 4 | György | Gulyás | ASW 20 | 4811 |
| 5 | Kim | Toppari | LS7 neo WL | 4798 |
15-Meter-Klasse

| Rang | Vorname | Name | Flugzeug | Punktzahl |
| 1 | Łukasz | Grabowski | AS 33 Es | 4240 |
| 2 | Timothy | Scott | JS3 Jet | 4206 |
| 3 | Jacek | Flis | JS3 Jet | 4173 |
| 4 | Vladas | Motuza | ASG 29 | 4056 |
| 5 | Thies | Bruins | JS3 Jet | 3996 |
Standard-Klasse

| Rang | Vorname | Name | Flugzeug | Punktzahl |
| 1 | Robin | Smit | LS8 Neo | 4537 |
| 2 | Jeroen | Jennen | LS8 | 4511 |
| 3 | Jakub | Barszcz | LS8 neo | 4395 |
| 4 | Norbert Alin | Scarlat | Discus 2a | 4350 |
| 5 | Łukasz | Błaszczyk | Discus 2a | 4207 |


