Gestern haben wir aus den Statistiken die längsten Flüge über Namibia herausgekitzelt. Heute werten wir die schnellsten Flüge über mehr als 1’000 km aus. (Aus öffentlich zugänglichen Quellen und seit 2007 bis anfangs Dezember 2025):
| Pos. | Jahr | Pilot | Speed (km/h) | Flugzeug | Distanz (km) | Startort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Valentin Maeder (CH) | 189.12 | Arcus M | 1035.74 | Kiripotib |
| 2 | 2020 | Christian Lampert (DE / HE) | 178.54 | Arcus M | 1175.24 | Kiripotib |
| 3 | 2020 | Karl Paul Voetsch (DE / BW) | 172.26 | Arcus M | 1054.97 | Veronica |
| 4 | 2019 | Arndt Hovestadt (DE / NI) | 170.97 | EB 28 | 1032.10 | Bitterwasser |
| 5 | 2019 | Reinhard Schramme (DE / NI) | 170.96 | EB 28 | 1032.43 | Bitterwasser |
| 6 | 2018 | Markus Frank (DE / BW) | 170.44 | EB 29 | 1293.96 | Pokweni |
| 7 | 2020 | Bernd Dolba (DE / RP) | 169.17 | Arcus M | 1173.53 | Veronica |
| 8 | 2018 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 169.06 | Antares 23E | 1021.93 | Kiripotib |
| 9 | 2020 | Christian Lampert (DE / HE) | 168.46 | Arcus M | 1016.96 | Kiripotib |
| 10 | 2019 | Alexander Mueller (DE / BY) | 168.16 | EB 29 | 1328.59 | Pokweni |
| 11 | 2018 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 167.60 | Antares 23E | 1025.69 | Kiripotib |
| 12 | 2019 | Daan Pare (NL) | 166.78 | HPH 304 Shark | 1171.97 | Kiripotib |
| 13 | 2020 | Bruno Gantenbrink (DE / NW) | 166.62 | eta | 1037.32 | Veronica |
| 14 | 2014 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 166.56 | Antares 23E | 1029.72 | Kiripotib |
| 15 | 2013 | Bostjan Pristavec (SI) | 166.18 | EB 28 | 1405.70 | Bitterwasser |
| 16 | 2025 | Simon Schröder (DE / BY) | 166.17 | Ventus-3 M 18m | 1322.66 | Bitterwasser |
| 17 | 2017 | Susanne Lauer (DE) | 166.04 | Nimbus 3D | 1392.23 | Bitterwasser |
| 18 | 2017 | Reinhard Schramme (DE / NI) | 165.83 | EB 28 | 1401.95 | Bitterwasser |
| 19 | 2016 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 165.63 | Antares 23E | 1104.48 | Kiripotib |
| 20 | 2018 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 165.53 | Antares 23E | 1020.55 | Kiripotib |
| 21 | 2019 | Simon Briel (DE / HE) | 165.50 | Ventus 3M | 1308.34 | Bitterwasser |
| 22 | 2025 | Bostjan Pristavec (SI) | 165.41 | EB 28 | 1057.73 | Veronica |
| 23 | 2019 | Walter Binder (DE) | 165.29 | EB29DR | 1156.31 | Pokweni |
| 24 | 2014 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 165.14 | Antares 23E | 1002.73 | Kiripotib |
| 25 | 2017 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 164.80 | Antares 23E | 1034.13 | Kiripotib |
| 26 | 2024 | Michael W. Paul (DE / HE) | 164.29 | EB 28 | 1055.21 | Veronica |
| 27 | 2023 | Simon Schröder (DE / BY) | 163.83 | EB 28 | 1303.34 | Bitterwasser |
| 28 | 2023 | Christian Lampert (DE / HE) | 163.56 | EB 29R | 1013.04 | Pokweni |
| 29 | 2025 | Ludwig Starkl (AT / NÖ) | 163.20 | Arcus M | 1315.22 | Kiripotib |
| 30 | 2018 | Kilian Biechele (DE / BY) | 162.91 | EB 28 | 1255.15 | Bitterwasser |
| 31 | 2022 | Alfred Paul Alfers (NL) | 162.88 | Arcus M | 1219.79 | Kiripotib |
| 32 | 2007 | Walter Binder (DE) | 162.68 | ASH 25 EB 28 | 1346.77 | Pokweni |
| 33 | 2017 | Matthias Arnold (DE / BW) | 162.29 | Ventus 2cM/18m | 1435.35 | Bitterwasser |
| 34 | 2017 | Valentin Maeder (CH) | 161.15 | Antares 23E | 1094.19 | Kiripotib |
| 35 | 2019 | Alexander Mueller (DE / BY) | 160.98 | EB 29 | 1312.89 | Pokweni |
| 36 | 2022 | Wilfried Großkinsky (DE / NW) | 160.83 | EB 28 | 1270.76 | Bitterwasser |
| 37 | 2014 | Michael Sommer (DE / BY) | 160.64 | EB 28 | 1358.12 | Pokweni |
| 38 | 2020 | Harald Lixl (AT / OÖ) | 160.57 | Arcus M | 1209.50 | Kiripotib |
| 39 | 2017 | Sascha Costabel (DE / BW) | 160.27 | Arcus M | 1347.54 | Bitterwasser |
| 40 | 2024 | Ilka Elster-Back (DE / RP) | 160.13 | Arcus M | 1020.32 | Bitterwasser |
| 41 | 2024 | Reinhard Schramme (DE / NI) | 159.94 | EB 28 | 1050.07 | Bitterwasser |
| 42 | 2017 | Tim Altmann (DE / NI) | 159.82 | EB 28 | 1421.44 | Bitterwasser |
| 43 | 2023 | Simon Schröder (DE / BY) | 159.68 | Quintus M | 1246.79 | Bitterwasser |
| 44 | 2019 | Maximilian Dorsch (DE / BY) | 159.60 | Ventus 3M | 1030.55 | Bitterwasser |
| 45 | 2019 | didier leonhart (FR) | 159.57 | Antares 23E | 1046.41 | Kiripotib |
| 46 | 2020 | Erwin Ratzinger (AT / OÖ) | 159.53 | Arcus M | 1137.15 | Kiripotib |
| 47 | 2020 | didier leonhart (FR) | 159.51 | Ventus 3M | 1163.65 | Kiripotib |
| 48 | 2020 | Alexander Mueller (DE / BY) | 159.51 | EB 29 | 1400.74 | Pokweni |
| 49 | 2017 | Fabian Siebenwurst (DE / BY) | 159.41 | EB 28 | 1117.92 | Bitterwasser |
| 50 | 2019 | Keith Essex (NZ) | 159.39 | EB 29D | 1271.91 | Bitterwasser |

Entdecke mehr von
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

