Die Flugsaison in Afrikas Süden läuft auf Hochtouren. Flüge über 1’000 km gelingen am namibischen Himmel häufig.
Doch wie weit sind eigentlich die Streckenflug-Experten überhaupt je geflogen? Eine Auswertung der öffentlich zugänglichen Flugdaten (seit 2007 bis anfangs Dezember 2025) zeigt folgende Rangliste:
| Pos. | Jahr | Pilot | Distanz (km) | Punkte | Flugzeug | Startort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Simon Briel (DE / NI) | 1487.57 | 1479.54 | EB 28 | Bitterwasser |
| 2 | 2025 | Philipp Freiheit | 1487.00 | 1403.00 | EB 28 edition | Bitterwasser |
| 3 | 2025 | Simon Briel | 1487.00 | 1403.00 | EB 28 edition | Bitterwasser |
| 4 | 2025 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1456.76 | 1443.59 | EB 29 | Pokweni |
| 5 | 2023 | Simon Schröder (DE / BY) | 1445.32 | 1548.31 | Quintus M | Bitterwasser |
| 6 | 2017 | Matthias Arnold (DE / BW) | 1435.35 | 1535.37 | Ventus 2cM/18m | Bitterwasser |
| 7 | 2025 | Anna Büge | 1427.00 | 1348.00 | EB 28 edition | Bitterwasser |
| 8 | 2025 | Simon Briel | 1427.00 | 1348.00 | EB 28 edition | Bitterwasser |
| 9 | 2017 | Tim Altmann (DE / NI) | 1421.44 | 1449.82 | EB 28 | Bitterwasser |
| 10 | 2024 | Simon Briel (DE / NI) | 1413.00 | 1513.18 | EB 28 | Bitterwasser |
| 11 | 2010 | Guy Bechtold (LU) | 1412.48 | 1034.75 | ASH 25 EB 28 | Bitterwasser |
| 12 | 2023 | Maximilian Schaefer (DE / NW) | 1407.89 | 1359.50 | EB 28 | Bitterwasser |
| 13 | 2020 | Simon Briel (DE / HE) | 1406.84 | 1294.12 | EB 28 | Bitterwasser |
| 14 | 2025 | JJ Logtenberg (NL) | 1405.79 | 1522.13 | Arcus M | Veronica |
| 15 | 2013 | Bostjan Pristavec (SI) | 1405.70 | 1294.71 | EB 28 | Bitterwasser |
| 16 | 2017 | Bostjan Pristavec (SI) | 1404.11 | 1429.17 | EB 28 | Bitterwasser |
| 17 | 2024 | Björn Gintzel (DE / NW) | 1402.62 | 1463.37 | Ventus-3 M 18m | Bitterwasser |
| 18 | 2017 | Reinhard Schramme (DE / NI) | 1401.95 | 1320.10 | EB 28 | Bitterwasser |
| 19 | 2010 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1401.27 | 1080.17 | ASW 22BLE | Kiripotib |
| 20 | 2020 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1400.74 | 1358.87 | EB 29 | Pokweni |
| 21 | 2017 | JJ Logtenberg (NL) | 1397.68 | 1510.83 | Arcus M | Veronica |
| 22 | 2018 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1396.18 | 1331.27 | EB 29 | Pokweni |
| 23 | 2018 | Kilian Biechele (DE / BY) | 1394.06 | 1396.32 | EB 29D | Bitterwasser |
| 24 | 2017 | Susanne Lauer (DE) | 1392.23 | 1345.04 | Nimbus 3D | Bitterwasser |
| 25 | 2013 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1391.12 | 1380.65 | EB 29 | Pokweni |
| 26 | 2018 | Kilian Biechele | 1390.00 | 1371.00 | EB 29D | Bitterwasser |
| 27 | 2017 | Robin Förster (DE / BL) | 1384.05 | 1477.65 | Ventus 2cM/18m | Bitterwasser |
| 28 | 2025 | Philip Goralski (DE / HH) | 1380.66 | 1422.78 | Ventus-3 M 18m | Bitterwasser |
| 29 | 2017 | Wilfried Großkinsky (DE / NW) | 1380.29 | 1383.22 | ASH 25 EB 28 | Bitterwasser |
| 30 | 2017 | Walter Binder (DE) | 1379.52 | 1406.95 | EB 29D | Pokweni |
| 31 | 2025 | Philip Ruhr | 1379.00 | 1353.00 | Ventus 3M 18m | Bitterwasser |
| 32 | 2023 | Jörg Mathes (DE / HE) | 1377.75 | 1545.68 | Arcus M | Veronica |
| 33 | 2010 | Walter Binder (DE) | 1376.80 | 1029.12 | EB 28 | Pokweni |
| 34 | 2020 | Sebastian Eder (AT / OÖ) | 1376.69 | 1339.56 | EB 29R | Pokweni |
| 35 | 2024 | Nils Fecker (DE / NW) | 1375.11 | 1541.67 | Arcus M | Bitterwasser |
| 36 | 2010 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1375.00 | 1038.55 | ASW 22BLE | Kiripotib |
| 37 | 2023 | Guy Bechtold (LU) | 1374.24 | 1487.59 | Arcus M | Bitterwasser |
| 38 | 2017 | Tobias Welsch (DE / NW) | 1374.02 | 1319.26 | EB 28 | Bitterwasser |
| 39 | 2023 | Maximilian Schaefer (DE / NW) | 1373.98 | 1564.75 | Arcus M | Bitterwasser |
| 40 | 2024 | Reinhard Schramme (DE / NI) | 1373.78 | 1414.00 | EB 28 | Bitterwasser |
| 41 | 2024 | Bernd Goretzki | 1373.00 | 1328.00 | EB 28 | Bitterwasser |
| 42 | 2024 | Reinhard Schramme | 1373.00 | 1328.00 | EB 28 | Bitterwasser |
| 43 | 2023 | Tim Sirok (DE / NW) | 1372.80 | 1472.52 | EB 28 | Bitterwasser |
| 44 | 2010 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1372.71 | 1029.78 | ASW 22BLE | Kiripotib |
| 45 | 2024 | Guy Bechtold (LU) | 1371.35 | 1522.42 | Arcus M | Bitterwasser |
| 46 | 2015 | Alexander Mueller (DE / BY) | 1370.76 | 1363.75 | EB 29 | Pokweni |
| 47 | 2017 | Bernhard Humpert | 1370.00 | 1316.00 | EB 28 | Bitterwasser |
| 48 | 2017 | Tobias Welsch | 1370.00 | 1316.00 | EB 28 | Bitterwasser |
| 49 | 2025 | Bostjan Pristavec (SI) | 1369.33 | 1408.68 | EB 28 | Veronica |
| 50 | 2026 | Tobias Welsch (DE / HE) | 1369.32 | 1494.58 | Arcus M | Veronica |
Bemerkung:
Bei Doppelsitzerflügen wurden die Flüge der Besatzungsmitglieder einzeln gewertet.

Entdecke mehr von
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

