Die Fleissigsten

Das Segelflug-Paradies Namibia zieht die besten Piloten der Welt jedes Jahr in seine Segelflugzentren Bitterwasser, Veronica, Kiripotib und Pokweni. Tausend-Kilometer-Flüge sind häufig. Doch welche Piloten waren die fleissigsten Sammler von 1’000 km-Distanzflügen? (Auswertung seit 2007 und bis anfangs Dezember 2025)

Pos. Pilot Anzahl Flüge Max (km) Ø Distanz (km) Ø Punkte Jahr
1 Walter Binder (DE) 199 1379.50 1119.90 1073.50 2007
2 Wilfried Großkinsky (DE / NW) 157 1380.30 1145.90 1108.30 2007
3 Alexander Mueller (DE / BY) 153 1456.80 1197.10 1139.00 2007
4 Bostjan Pristavec (SI) 149 1405.70 1154.20 1126.70 2007
5 Guy Bechtold (LU) 137 1412.50 1161.20 1152.10 2007
6 Reinhard Schramme (DE / NI) 126 1402.00 1150.70 1184.40 2012
7 Axel Nuss (DE / NI) 111 1232.80 1053.70 1066.70 2007
8 John Bally (UK) 84 1277.20 1073.30 1053.50 2010
9 Henning Winkelmann (DE / NI) 82 1274.60 1080.50 1064.00 2007
10 Bernd Dolba (DE / RP) 81 1337.60 1114.80 1137.90 2009
11 Klaus Reinhold (DE / NW) 78 1268.40 1101.30 1094.40 2010
12 Philipp Keller (DE / BY) 71 1301.80 1134.90 1188.00 2012
13 Markus Langemann (DE / NI) 67 1336.10 1095.10 1138.20 2009
14 Thomas Mosberger (CH) 65 1368.30 1097.00 940.20 2007
15 Andre Verhulst (FR) 62 1283.00 1104.70 1063.60 2007
16 Johannes Kammerer (DE / BW) 58 1261.00 1062.40 1103.90 2013
17 Bruno Gantenbrink (DE / NW) 54 1277.20 1095.50 1122.10 2016
18 Jörg Mathes (DE / HE) 52 1377.80 1097.10 1219.30 2021
19 Tobias Welsch (DE / HE) 49 1369.30 1181.40 1293.00 2020
20 Dmytry Borovyk (UA) 46 1319.60 1104.40 1191.10 2011
21 Garry Coppin (UK) 46 1301.50 1103.80 1184.10 2016
22 Roland Lindner (DE / NW) 45 1205.20 1076.60 1058.80 2009
23 Walter Eisele (DE / BW) 44 1282.30 1102.00 1083.30 2007
24 F. Josef Eder (AT / OÖ) 44 1292.80 1104.50 1084.80 2008
25 Klaus Wonneberger (DE / BB) 42 1227.40 1069.80 1090.10 2022
26 Erich Zanders (DE / NW) 42 1309.10 1094.50 1058.00 2007
27 Nicolas Bennet (US / R11) 41 1307.80 1061.40 1147.00 2022
28 Bernd Goretzki (DE / NI) 41 1326.00 1140.80 1242.10 2020
29 Roy Pentecost (UK) 39 1212.30 1053.20 1109.00 2013
30 Michael Köster (DE / NI) 38 1231.40 1076.60 1131.60 2013
31 Dieter Prang (DE / RP) 38 1207.30 1077.00 1068.10 2021
32 Dirk Reich (CH) 37 1277.00 1088.10 1048.20 2012
33 Rafi Luski (IL) 36 1243.30 1067.60 1122.20 2011
34 Valentin Maeder (CH) 36 1306.40 1096.00 1064.80 2012
35 Stephan Ripp (DE / NW) 35 1310.80 1105.80 1175.10 2013
36 Hans Peter Ueblacker (AT / NÖ) 34 1215.20 1077.40 1160.10 2022
37 Lothar Wittig (DE / BW) 34 1238.40 1091.20 1128.20 2009
38 Norbert Schlafke (DE / NI) 32 1202.00 1049.50 994.60 2015
39 Anja Kohlrausch (DE / BW) 31 1217.60 1064.10 1059.50 2007
40 Frank Fuchs (DE / BW) 31 1211.90 1092.50 1169.30 2023
41 Ingo Andresen (DE / BW) 31 1336.40 1082.70 1143.20 2012
42 Jürgen Reuter (DE / BW) 30 1250.60 1087.80 1029.10 2007
43 Daan Pare (NL) 30 1262.30 1098.90 995.20 2008
44 Bernd Goretzki (DE / ST) 29 1252.20 1109.20 1152.70 2012
45 Keith Essex (NZ) 29 1358.40 1175.10 1210.40 2018
46 Elmar Erik Fischer (DE / HE) 29 1178.30 1072.10 1148.40 2022
47 Kurt-Jürgen Bock (DE / NW) 28 1303.00 1113.90 1096.00 2010
48 Michal Posluzny (CZ) 28 1189.20 1072.00 1164.70 2013
49 JJ Logtenberg (NL) 28 1405.80 1139.30 1213.20 2016
50 Tobias Welsch 28 1370.00 1167.40 1217.40 2015

Hier finden Sie übrigens auch noch die Erfolgreichsten (Segelflugzentren), die Schnellsten (Piloten) und die Längsten (Streckenflüge über 1’000 km) Namibias.


Entdecke mehr von

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert